PENUNTUN BELAJAR
PENGUKURAN SUHU TUBUH AKSILA
Tanggal : …………………………………………………
Nama Mahasiswa : …………………………………………………
NIM : …………………………………………………
PETUNJUK
Menilai setiap kinerja dengan menggunakan skala sebagai berikut :
| Nilai 1 | : | Mahasiswa merasa diri masih perlu perbaikan |
| Nilai 2 | : | Mahasiswa merasa diri sudah mencapai kompeten pada model |
| Nilai 3 | : | Mahasiswa merasa diri sudah mencapai tingkat mahir pada model |
| No | Kegiatan | Kasus | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Memberitahu dan menjelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan | | | | |
| 2 | Menyiapkan alat dan bahan : - Thermometer - Kapas alcohol dan kapas kering - Bengkok atau nierbeken - Buku catatan - Sarung tangan | | | | |
| 3 | Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk bersih | | | | |
| 4 | Mengatur posisi pasien senyaman mungkin | | | | |
| 5 | Membuka lengan baju pasien dengan hati-hati | | | | |
| 6 | Mengecek kembali thermometer dalam posisi angka dibawah 35ºC | | | | |
| 7 | Memasang thermometer dengan benar di tengah aksila dgn lengan menyilang di dada | | | | |
| 8 | Mengangkat thermometer setelah 5-10 menit | | | | |
| 9 | Membaca dengan teliti angka pada skala thermometer kemudian mencatatnya | | | | |
| 10 | Mendisinfeksi thermometer dengan kapas alcohol | | | | |
| 11 | Mengeringkan thermometer dengan kapas kering | | | | |
| 12 | Menurunkan air raksa dan menempatkan thermometer ketempat semula | | | | |
| 13 | Menjelaskan pada pasien hasil pemeriksaan | | | | |
| 14 | Merapihkan pasien | | | | |
| 15 | Mencuci tangan | | | | |
| 16 | Melakuakan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan | | | | |
No comments:
Post a Comment