DAFTAR TILIK
PENGUKURAN SUHU TUBUH (AKSILA)
Tanggal : ……………………………………………………………..
Nama Mahasiswa : ……………………………………………………………..
NIM : ……………………………………………………………..
NO | Kegiatan |
A. | SIKAP |
1 | Menyapa dan memberikan salam pasien dengan sopan dan ramah 0 : Tidak dikerjakan 1 : Menyapa ibu saja 2 : Menyapa dan memberikan salam dengan sopan dan ramah |
2 | Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan 0 : Tidak melakukan 1 : Menjelaskan kurang lengkap 2 : Menjelaskan dengan lengkap |
3 | Merespon terhadap reaksi pasien 0 : Tidak merespon 1 : Merespon reaksi klien tapi tidak menanggapi dengan tepat 2 : Merespon reaksi klien dengan tepat dan sopan |
4 | Percaya Diri 0 : Terlihat gugup, tidak melakukan kontak mata dan suara kurang jelas 1 : Tergesa-gesa dan terlihat ragu-ragu 2 : Terlihat tenang, bersikap pasti dan melakukan dengan percaya diri |
5 | Teruji memberikan rasa empati pada klien 0 : Tidak dilakukan 1 : Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhannya tetapi tidak merespon dengan baik 2 : Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhannya dan segera memberi tanggapan dengan baik |
| TOTAL SCORE = 10 |
B. | KONTEN |
1 | Mempersiapkan alat 0 : Tidak dilakukan 1 : Mempersiapkan alat tapi tidak lengkap 2 : Mempersiapkan alat dengan lengkap |
2 | Mencuci tangan 0 : Tidak dilakukan 1 : Mencuci tangan tapi kurang benar/tidak berurutan 2 : Mencuci tangan dengan benar |
3 | Mengatur posisi pasien senyaman mungkin 0 : Tidak dilakukan 1 : Mengatur posisi pasien tanpa memperhatikan kenyamanan pasien 2 : Mengatur posisi pasien senyaman mungkin |
4 | Membuka lengan baju pasien dengan hati-hati 0 : Tidak dilakukan 1 : Membuka lengan baju pasien kurang hati-hati 2 : Membuka lengan baju pasien |
5 | Mengecek kembali thermometer dalam posisi angka dibawah 35ºC 0 : Tidak dilakukan 1 : Mengecek termometer tapi posisi angka masih di atas 35ºC 2 : Mengecek termometer dan posisi angka di bawah 35ºC |
7 | Memasang thermometer dengan benar di tengah aksila dengan lengan menyilang di dada 0 : Tidak dilakukan 1 : Memasang termometer kurang benar 2 : Memasang termometer dengan benar |
8 | Mengangkat thermometer setelah 5-10 menit 0 : Tidak dilakukan 1 : Mengangkat termometer kurang dari 5 menit 2 : Mengangkat termometer setelah 5-10 menit |
9 | Membaca dengan teliti angka pada skala thermometer kemudian mencatatnya 0 : Tidak dilakukan 1 : Membaca skala tapi tidak mencatat 2 : Membaca skala dan mencatatnya |
10 | Mendisinfeksi thermometer dengan kapas alkohol 0 : Tidak dilakukan 2 : Melakukan dengan tepat |
11 | Mengeringkan thermometer dengan kapas kering 0 : Tidak dilakukan 2 : Melakukan dengan tepat |
12 | Menurunkan air raksa dan menempatkan thermometer ke tempat semula 0 : Tidak dilakukan 1 : Menurunkan air raksa tapi tidak menaruh ke tempat semula 2 : Melakuakn dengan benar |
13 | Menjelaskan pada pasien hasil pemeriksaan 0 : Tidak dilakukan 2 : Melakukan |
14 | Merapihkan pasien 0 : Tidak dilakukan 1 : Melakukan dengan kurang tepat 2 : Melakukan dengan tepat |
15 | Mencuci tangan 0 : Tidak dilakukan 1 : Mencuci tangan tapi kurang benar/tidak berurutan 2 : Mencuci tangan dengan benar |
16 | Melakuakan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan 0 : Tidak dilakukan 1 : Melakukan tapi tidak lengkap 2 : Melakukan dokumentasi dengan lengkap |
| TOTAL SCORE = 32 |
C. | TEKNIK |
1. | Teruji menjelaskan secara sistematis 0 : Tidak dilakukan 1 : Menjelaskan tetapi tidak secara urut 2 : Menjelaskan secara urut |
2. | Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 0 : Menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh klien 1 : Sebagian masih menggunakan istilah-istilah medis 2 : Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien |
3. | Penggunaan Media 0 : Tidak dilakukan 1 : Menggunakan media tetapi tidak efektif 2 : Menggunakan media secara efektif dan benar |
4. | Memberi kesempatan untuk bertanya, memberi umpan balik 0 : Tidak dilakukan 1 : Memberi kesempatan kepada klien untuk menanyakan apa yang belum dimngerti dan tidak segera memberikan jawaban 2 : Memberi kesempatan pada klien untuk menanyakan apa yang dimengerti dan segera memberikan tanggapan |
5. | Melakukan pendokumentasian 0 : Tidak dilakukan 1 : Mendokumentasikan hasil pemeriksaan tanpa identitas pelaksana 2 : Mendokumentasikan secara lengkap |
| TOTAL SCORE = 10 |
Nilai batas lulus = 75 %
Nilai tertinggi = 100 %
Nilai yang didapat = Jumlah skor x 100 = ……
52
No comments:
Post a Comment