PENILAIAN Nilai 0 : Perlu perbaikan Langkah atau tugas tidak dikerjakan Nilai 1 : Mampu Langkah dikerjakan tetapi kurang tepat Nilai 2 : Mahir Langkah dikerjakan dengan benar, tepat dan tanpa ragu-ragu sesuai prosedur |
NO. | LANGKAH/TUGAS | PERTEMUAN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Siapkan : Alat :
· Tabung pengencer · Batang pengaduk kaca · Pipet pengisap · Pipet tetes · Standar sahli · Sikat tabung reaksi
Bahan :
| |||||
2. | Mencuci tangan dan keringkan dengan handuk bersih | |||||
3. | Memakai sarung tangan | |||||
4. | Alat haemometer dalam keadaan bersih dan kering, isi tabung sahli dengan larutan HCl 0,1 N sampai angka 2 | |||||
5. | Bersihkan dan beri antiseptik daerah kapiler jari dengan menggunakan kapas alkohol 70% | |||||
6. | Buat perdarahan dengan menusukkan blood lancet pada daerah kapiler jari tersebut | |||||
7. | Darah yang keluar dihisap menggunakan pipet sahli sampai angka 20 | |||||
8. | Masukkan darah ke dalam tabung sahli, aduk dengan batang pengaduk kaca | |||||
9. | Diamkan selama 4 menit (hematin akan berubah menjadi asam hematin) | |||||
10. | Encerkan dengan aquadest tetes demi tetes sampai larutan sama dengan warna standar pada haemometer | |||||
11. | Baca skala miniskus yang ditunjukkan pada skala tabung sahli | |||||
12. | Melepaskan sarung tangan dan mencuci tangan | |||||
13. | Mendokumentasikan prosedur |
No comments:
Post a Comment