Siapa yang masih belum percaya bahwa ASI lebih baik dari susu sapi ? Lebih baik waspada dengan rayuan para Sales susu yang mengatakan bahwa susu formulanya sama baiknya dengan ASI. Berikut adalah perbandingan komposisi ASI dan Susu sapi yang saya ambil sumbernya dari Buku Mengenal ASI Eksklusif karangan dr.Utami Rusli, S. pA.
Perbandingan antara ASI dan Susu Sapi
Hal yang diperbandingkan | ASI | Susu Sapi |
Pencemaran bakteri | Tidak ada | Mungkin ada |
Zat antiinfeksi | Banyak | Tidak ada |
Protein: Casein Whey | 20% 80% | 80% 20% |
Asam amino: Taurin | Cukup untuk pertumbuhan otak | Tidak ada |
Lemak | Ikatan panjang untuk pertumbuhan otak | Ikatan pendek dan sedang |
Kolesterol | Cukup untuk pertumbuhan otak | Tidak cukup |
Lipase untuk mencerna lemak | Ada | Tidak ada |
Laktosa/gula | 7 % (cukup) | 3-4% (tidak cukup) |
Garam | Tepat untuk pertumbuhan | Terlalu banyak |
Mineral: Kalsium Fosfat | 350(tepat) 150(tepat) | 1440 (terlalu banyak) 900(terlalu banyak) |
Zat besi (Fe) | Jumlahnya sedikit, diserap baik | Jumlahnya sedikit, diserap tidak baik |
Vitamin | Cukup | Tidak cukup |
Air | Cukup | Diperlukan lebih banyak |
Demikian perbandingan komposisi ASI dan susu sapi, tetap saja bahwa komposisi ASI yang paling tepat untuk bayi terutama umur 0-6 bulan.
No comments:
Post a Comment